能力表
馬券術、投資法の口コミ情報に関するコメントやトラックバックを歓迎します。
オッズ異常を引き起こす競馬ソフトAIを反面教師とし、
淡々と結果だけを記載します。
成績の見方
赤色…1着、青色…2着、黄色…3着
- ◎…指数上位5位までで、3連複的中
- ○…3連複的中
- △…馬連のみ的中 (軸は指数上位3位まで)
- ×…不的中率
4月2日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 13 | 14 | 2 | 8 | 01 | 6 | 12 | - | × |
| 11R | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 11 | 16 | - | × |
| 12R | 01 | 3 | 10 | 14 | 12 | 7 | 2 | S 4180円 | ○ 4180円 |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | 13 | 4 | 12 | 3 | 14 | 9 | - | - | × |
| 10R | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 01 | - | - | × |
| 11R | 13 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | A 59460円 | × |
| 12R | 5 | 11 | 13 | 16 | 6 | 2 | 01 | - | ◎ 2610円 |
4月3日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | - | - | △ 780円 |
| 10R | 3 | 9 | 13 | 14 | 5 | 4 | 11 | - | × |
| 11R | 6 | 4 | 13 | 14 | 10 | 7 | 15 | - | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 2 | 7 | 01 | 10 | 9 | 3 | 8 | - | △ 400円 |
| 11R | 7 | 4 | 5 | 01 | 3 | 6 | 9 | - | × |
| 12R | 11 | 7 | 15 | 13 | 8 | 4 | 10 | B 24000円 | × |
4月9日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | ○ 540円 |
| 11R | 5 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | - | × |
| 12R | 14 | 11 | 4 | 12 | 8 | 13 | 5 | A192130円 | × |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11R | 8 | 7 | 4 | 01 | 6 | 11 | 3 | - | ◎ 2950円 |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月10日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | 6 | 01 | 7 | 2 | 8 | 4 | - | - | ○ 8920円 |
| 10R | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 01 | 8 | - | ◎ 2790円 |
| 11R | 7 | 01 | 18 | 6 | 16 | 15 | 12 | A 11740円 | × |
| 12R | 01 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 15 | A 37300円 | × |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10R | 13 | 2 | 4 | 9 | 14 | 01 | 11 | - | × |
| 11R | 8 | 10 | 01 | 9 | 13 | 6 | 15 | S 7810円 | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月16日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 7 | 4 | 3 | 10 | 01 | 8 | 16 | B 77170円 | △ 2550円 |
| 11R | 2 | 4 | 14 | 12 | 01 | 8 | 13 | A 6350円 | × |
| 12R | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 11 | - | × |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12R | 15 | 11 | 2 | 12 | 01 | 9 | 8 | B 7050円 | × |
4月17日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 13 | 11 | 2 | 3 | 01 | 9 | 4 | - | ◎ 17380円 |
| 11R | 8 | 16 | 15 | 2 | 4 | 12 | 11 | B 14410円 | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | - | ◎ 7370円 |
| 10R | 8 | 10 | 13 | 01 | 7 | 2 | 4 | S 55080円 | △ 2220円 |
| 11R | 12 | 2 | 6 | 16 | 18 | 4 | 15 | B 4190円 | × |
| 12R | 9 | 5 | 2 | 3 | 01 | 10 | 13 | - | × |
4月23日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 01 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | ◎ 1340円 |
| 11R | 2 | 6 | 7 | 4 | 01 | 3 | - | - | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 8 | 01 | 7 | 4 | 16 | 9 | 14 | A 7490円 | × |
| 11R | 3 | 16 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | S 3720円 | ◎ 3720円 |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月24日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 9 | 8 | 7 | 3 | 14 | 6 | 2 | A 22730円 | △ 14650円 |
| 11R | 7 | 11 | 4 | 13 | 12 | 3 | 5 | A 5560円 | ○ 5560円 |
| 12R | 10 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 12 | A 28410円 | × |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 8 | 2 | 7 | 16 | 3 | 4 | 5 | A 5160円 | △ 3320円 |
| 11R | 13 | 9 | 01 | 6 | 3 | 4 | 14 | - | × |
| 12R | 15 | 4 | 7 | 01 | 14 | 6 | 5 | A 16840円 | ○ 16840円 |
4月30日
| 阪神 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 10 | 8 | 16 | 3 | 12 | 14 | 15 | A 59620円 | × |
| 11R | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 14 | 15 | A 6720円 | ◎ 6720円 |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10R | 13 | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 15 | - | × |
| 11R | 11 | 10 | 12 | 4 | 13 | 14 | 9 | - | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月成績まとめ一部を公開)
| 能力表順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12- 6- 4-22/44 | 27.3% | 40.9% | 50.0% | 118 | 107 |
| 2位 | 1- 3- 6-36/46 | 2.2% | 8.7% | 21.7% | 36 | 57 |
| 3位 | 6- 6- 6-28/46 | 13.0% | 26.1% | 39.1% | 54 | 97 |
| 4位 | 3- 7- 5-31/46 | 6.5% | 21.7% | 32.6% | 34 | 86 |
| 5位 | 8- 3- 6-29/46 | 17.4% | 23.9% | 37.0% | 83 | 98 |
| 6位 | 1- 2- 3-40/46 | 2.2% | 6.5% | 13.0% | 24 | 49 |
| 穴位 | 0- 0- 4-37/41 | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 0 | 71 |
ワンポイント)
単勝7倍以上馬の成績 9-13-25-163 / 210
勝率4.3% 連対率10.5% 複勝率22.4% 単回収率39% 複回収率86%
★ダート戦 単勝7倍未満の成績 14-3-5-19 / 41
勝率34.1% 連対率41.5% 複勝率53.7% 単回収率124% 複回収率92%
前走●●●…馬の成績 6-3-6-47 / 62
勝率9.7% 連対率14.5% 複勝率24.2% 単回収率42% 複回収率57%
的中率ダダ落ちの日 無料スピード指数を回顧
能力均衡レース(3連複万馬券率52%以上のレース)であっても、
能力表馬の複勝率は過去5年平均で…
芝戦96.5% ダート戦97.5%
能力表馬番が馬券に絡まないレースが1日に2レースも出現する確率は…
開催125日に1日(1年に1度)あるかどうか。
それが2020年2月15日に出現してしまいました。
■東京10R スピード指数1位から0.3秒差内に10頭該当。展開も想定外あり(能力表1位馬のルメール騎手が想定外の逃げ。それに追従した馬も人気馬とあって息の入らない流れになり差し馬有利に。結果、出遅れ後方15番手追走の武豊騎手に運が向き差し切り勝ち・・・勝ち馬の前走騎手はルメール。ノーザン&社台軍団)
■東京12R スピード指数1位から0.3秒差内に9頭該当。展開も想定以上にハイペースに(能力上位の先行馬1,2,5番がスタート躓く不利が結果的にハイペースを作り出してしまう⇒1〜3着馬は全て差し追い込み※ミスパイロは調教値○持ちかつパドック○から本来なら差し切って良かったが、下手騎乗により4着)
■東京11R ◎11番アールクインダム 9着。
前走がパドックを一目見て判るデキ○馬だっただけに、少し落ちますが走れるデキと判断できました。
レースは良い位置を追走も直線外にモタれるのを修正しながらの追走で伸び切れず。
休み明け好走の反動(2走ボケ)。または左廻りに原因があるか?
■京都11R ◎10番フロンティア 11着惨敗。
休み明けプラス8キロと少し太目が残ってはいましたが、走れないデキではありません。問題はパドック周回中に汗が飛び散っていたことから、入れ込んでいたことでしょう。
| 京都 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴位 | 3連複万馬券率・配当 | 結果 |
| 7R | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8R | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11R | 2 | 01 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | A 6080円 | × |
| 12R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9R | 14 | 10 | 5 | 11 | 3 | 15 | 13 | A 6110円 | ○ 6110円 |
| 10R | 10 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | S 21180円 | × |
| 11R | 9 | 6 | 11 | 01 | 12 | 13 | 14 | A 39360円 | △ 960円 |
| 12R | 2 | 01 | 14 | 9 | 11 | 16 | 5 | B 98270円 | × |
能力表より挙げた期待値の高い馬2頭とも1〜3着内無し。
個人的にも複勝率85%と判断した馬の4着には参りました。続きを読む
5回京都・東京5日目 競馬ソフト指数能力表11/17の成績
■東京11R東京スポーツ杯2歳S ◎3番ミヤジタイガは上手く先行できた割に伸びず7着。
コディーノの強さばかりが目に焼き付いたレースでしたね〜
■京都11R ◎12番マストハブは出遅れて3角から強引にマクリの手に出ましたが、最後に脚が上がって6着惨敗でした。勝ったのはスピード指数最大値を持っていた指数2位アイファーソング。不良馬場で楽に逃げさせてもらえば、そりゃ〜スピードの違いで残るでしょう。単勝8.6倍はともかくとして、複勝が320円も付くとはビックリでした。
月曜日と言いつつ、今日までお待たせして申し訳ありません。
オッズ分析ソフトMONSTER.ver6の検証・特典を公開致しました。
ここまで特典作成に時間を取られた事は、かつてありませんので、中身はお察しください。
| 京都 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴 | 結果 |
| 7R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10R | 10 | 01 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | × |
| 11R | 8, | 2, | 16, | 12, | 1, | 5, | 7, | × |
| 12R | 01 | 2 | 16 | 7 | 10 | 13 | 6 | ◎ 1560円 |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | 14 | 01 | 2 | 16 | 10 | 11 | 5 | △ 890円 |
| 10R | 2 | 15 | 11 | 9 | 10 | 13 | 5 | × |
| 11R | 1, | 3, | 15, | 13, | 9, | 5, | 12, | △ 470円 |
| 12R | 11 | 7 | 14 | 15 | 2 | 01 | - | △ 1870円 |
回顧)
公開した期待値の高い馬3頭から、1頭が何とか3着入線を果たしてくれました。
続きを読む
天皇賞・秋2012 競馬ソフト無料指数10/28の結果
■東京11R◎13番ダークシャドウは直線で意外に伸びず4着惨敗。
休み明けの影響か、血統なのか? 切れ負けした感じですね〜
勝ったのは決め穴エイシンフラッシュ。
今年の天皇賞・秋は、Mデムーロ騎手の好騎乗が光ったレースでした。
■京都11R カシオペアS◎1番リルダヴァルは好位から楽々抜け出し1着。
勝負気配の漂っていた馬が単勝4.1倍と、旨味のある配当。
エリザベス女王杯の危険な人気馬と、期待値の高い穴馬を公開。
→ 人気ブログランキング181位
| 京都 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 穴 | 結果 |
| 7R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8R | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9R | 12 | 4 | 14 | 8 | 11 | 10 | 13 | ○ 7830円 |
| 10R | 7 | 9 | 5 | 4 | 01 | 8 | - | ○ 1550円 |
| 11R | 1, | 10, | 3, | 15, | 8, | 6, | 9, | △ 970円 |
| 12R | 6 | 5 | 13 | 16 | 7 | 4 | 12 | △ 3590円 |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8R | 3 | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | - | △ 3380円 |
| 9R | 2 | 10 | 14 | 01 | 3 | 12 | 13 | △ 450円 |
| 10R | 6 | 7 | 01 | 2 | 4 | 3 | - | ◎ 1090円 |
| 11R | 13, | 6, | 16, | 12, | 1, | 15, | 8, | × |
| 12R | 6 | 11 | 12 | 8 | 3 | 13 | 10 | ◎ 2270円 |
回顧) 公開した3頭の期待値の高くなっていた馬が2勝。続きを読む
投資競馬塾が能力表を解説中
能力表に関してのトラックバックは大歓迎ですが、リンク先URLは明記して下さい。
ここでは、能力表につての情報を調べて、比較、検証、解説しています。
私が能力表について分析レビューするのは、個人ソフト予想の精度を上げる為です。
このページのトップへ▲